El ministerio de Salud de la Nación informó 641 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 5.315. 989 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 14.494 testeos que arrojaron un índice de positividad de 5,57%.
Provincia | Confirmados del día | Casos totales
Buenos Aires 184 | 2081042
CABA 194 | 522141
Catamarca 1 | 51590
Chaco 2 | 100574
Chubut 0 | 83771
Corrientes 0 | 94582
Córdoba 23 | 521091
Entre Ríos 10 | 137437
Formosa 0 | 62211
Jujuy 14 | 48616
La Pampa 0 | 68742
La Rioja 2 | 33780
Mendoza 6 | 165689
Misiones 1| 236804
Neuquén 19 | 114714
Río Negro 49 | 102012
Salta 26 | 86829
San Juan 0 | 70105
San Luis 1 | 80620
Santa Cruz 0 | 59579
Santa Fe 10 | 471217
Santiago del Estero 1 | 81721
Tierra del Fuego 1 | 32430
Tucumán 86 | 208692
El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 5 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos asciende a c. Se trata de 4 hombres y una mujer.
Actualmente hay 566 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en descenso. El sistema UTI está ocupado en un 35,3% a nivel Nación y 39,4% en el AMBA.